Valutna struktura imovine
 |
EUR |
31.83% |
 |
HRK |
57.33% |
 |
USD |
10.84% |
Udio 10 najvećih pozicija u NAV-u
 |
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
6.19% |
 |
RHMF-O-403E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
5.31% |
 |
PODR-R-A, PODRAVKA d.d. |
4.52% |
 |
CRO 1,5%31EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
3.77% |
 |
CRO 1,75%41EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.99% |
 |
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.98% |
 |
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.96% |
 |
ATGR-R-A, ATLANTIC GRUPA d.d. |
2.80% |
 |
CKML-R-A, ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. |
2.79% |
 |
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA |
2.66% |
 |
ostalo |
63.03% |
Geografska struktura ulaganja
 |
Europa |
89.91% |
 |
Sjeverna Amerika |
5.78% |
 |
Azija |
1.30% |
 |
ostalo |
3.01% |
Struktura ulaganja prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira
Vrsta prenosivog vrijednosnog papira | Udio u NAV-u |
---|
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 45.42% |
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a te HNB ili središnja banka druge države članice | 39.47% |
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.84% |
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne samouprave u RH, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a | 0.78% |
Struktura ulaganja prema gospodarskim sektorima
 |
Državni i lokalni sektor |
38.46% |
 |
Osnovna potrošačka roba |
12.64% |
 |
Opcionalna potrošačka roba |
12.57% |
 |
Financije |
5.41% |
 |
Industrija |
5.38% |
 |
Informacijske tehnologije |
5.21% |
 |
Zdravstvo |
4.95% |
 |
Telekomunikacije |
2.52% |
 |
Komunalne usluge |
1.35% |
 |
Materijali |
1.16% |
 |
Energija |
1.00% |
 |
ostalo |
9.35% |
Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene
Naziv izdavatelja | Identifikacijska oznaka | Trenutno procijenjena vrijednost | Metoda procjene | Datum zadnje procjene |
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. | HRACI0RA0000 | 6.139,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
CIAK GRUPA d.d. | HRCIAKRA0007 | 38,52 HRK | Model usporednih kompanija | 05.02.2021. |
PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 | 166,60 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 | 10,71 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 | 66,06 HRK | Cijena iz javne ponude | 05.02.2021. |
LUKA RIJEKA d.d. | HRLKRIRA0007 | 30,61 HRK | Model usporednih kompanija | 05.02.2021. |
MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 | 11,88 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
MERITUS ULAGANJA d.d. | HRMRULRA0009 | 536,19 HRK | Model usporednih kompanija | 05.02.2021. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO297A0 | 115,2320 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 26.02.2021. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO34BA1 | 98,5910 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 26.02.2021. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | HRRHMFO403E6 | 97,1970 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 26.02.2021. |
STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 | 240,12 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
TURISTHOTEL d.d. | HRTUHORA0001 | 3.043,24 HRK | Model diskontiranih novčanih tokova | 05.02.2021. |
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | HRZGHOO237A3 | 103,1466 % | Interni model vrednovanja | 05.02.2021. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | XS2309428113 | 98,4970 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 26.02.2021. |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | XS2309433899 | 99,3860 % | Cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu | 26.02.2021. |
Udio imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana
Sa stanjem na 31.12.2020. godine, udio takve imovine se procjenjuje na 37,95%.
Vrijednosni papiri u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%
Naziv izdavatelja |
Oznaka vrijednosnog papira |
Zbirni udio u izdavatelju svih mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva |
Vrijednost pozicije u fondu |
Tehnika procjene/tržišna cijena |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
Udio u mirovinskom fondu |
ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. | HRCKMLRA0008 (CKML-R-A) | 16,51% | 5.446.400,00 | tržišna cijena | 9,92% (početak ulaganja 27.11.2014) | 2,79% |
PROFESSIO ENERGIA d.d. | HRDLPRRA0007 (DLPR-R-A) | 30,00% | 1.138.044,60 | model diskontiranih novčanih tokova | 9,09% (početak ulaganja 21.1.2019) | 0,58% |
HELIOS FAROS d.d. | HRHEFARA0003 (HEFA-R-A) | 77,73% | 1.352.662,29 | model diskontiranih novčanih tokova | 7,10% (početak ulaganja 6.2.2020) | 0,69% |
HTP KORČULA d.d. | HRHTPKRA0002 (HTPK-R-A) | 14,63% | 875.625,30 | cijena iz javne ponude | 38,49% (početak ulaganja 6.7.2016) | 0,45% |
JADRAN d.d. | HRJDRNRB0002 (JDRN-R-B) | 58,47% | 1.739.448,60 | tržišna cijena | -12,89% (početak ulaganja 6.4.2018) | 0,89% |
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. | HRKOEIRA0009 (KOEI-R-A) | 17,06% | 5.126.448,10 | tržišna cijena | 14,77% (početak ulaganja 22.8.2014) | 2,62% |
MODRA ŠPILJA d.d. | HRMDSPRA0005 (MDSP-R-A) | 92,93% | 365.238,72 | model diskontiranih novčanih tokova | 11,57% (početak ulaganja 20.12.2019) | 0,19% |
PODRAVKA d.d. | HRPODRRA0004 (PODR-R-A) | 15,66% | 8.839.259,50 | tržišna cijena | 74,09% (početak ulaganja 22.8.2014) | 4,52% |
STANOVI JADRAN d.d. | HRSTJDRA0006 (STJD-R-A) | 26,68% | 408.204,00 | model diskontiranih novčanih tokova | 20,06% (početak ulaganja 16.5.2017) | 0,21% |
VIS d.d. | HRVIS0RA0002 (VIS-R-A) | 73,36% | 174.270,04 | tržišna cijena | -21,85% (početak ulaganja 19.12.2019) | 0,09% |
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% | 13,03% |
Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona izdani od strane jednog idavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda
Izdavatelj |
Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskim fondu |
Udio u neto imovini mirovinskog fonda |
% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA | 66.098.720,37 HRK | 33.77 % | 9.24 % |