Prinos tekuće godine
Datum (od - do) | Prinos |
---|---|
31.12.2020. - 08.04.2021. | 3,54% |
Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1
Prinos za prethodnih godinu dana
Datum (od - do) | Prinos |
---|---|
08.04.2020. - 08.04.2021. | 10,05% |
Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ] / [VOJ na isti dan prethodne godine] - 1
Prosječan prinos od osnivanja
Datum (od - do) | Prinos |
---|---|
30.04.2002. - 08.04.2021. | 5,29% |
Način računanja: [Zadnji službeno potvrđeni VOJ / 100]^[365 / razlika datuma zadnjeg službeno potvrđenog VOJ-a i datuma osnutka fonda, u danima] - 1
Prinos po godinama
Datum (od - do) | Prinos |
---|---|
02.05.2002. - 31.12.2002. | 12,10% |
31.12.2002. - 31.12.2003. | 5,19% |
31.12.2003. - 31.12.2004. | 7,85% |
31.12.2004. - 31.12.2005. | 4,76% |
31.12.2005. - 31.12.2006. | 7,23% |
31.12.2006. - 31.12.2007. | 7,66% |
31.12.2007. - 31.12.2008. | -17,85% |
31.12.2008. - 31.12.2009. | 8,46% |
31.12.2009. - 31.12.2010. | 9,75% |
31.12.2010. - 31.12.2011. | -1,43% |
31.12.2011. - 31.12.2012. | 9,34% |
31.12.2012. - 31.12.2013. | 5,14% |
31.12.2013. - 31.12.2014. | 10,20% |
31.12.2014. - 31.12.2015. | 7,01% |
31.12.2015. - 31.12.2016. | 8,52% |
31.12.2016. - 31.12.2017. | 2,41% |
31.12.2017. - 31.12.2018. | 1,41% |
31.12.2018. - 31.12.2019. | 10,75% |
31.12.2019. - 31.12.2020. | 2,19% |
31.12.2020. - 08.04.2021. | 3,54% |
Način računanja: [VOJ na 31.12. godine / VOJ na 31.12. prethodne godine, odnosno početni VOJ ukoliko fond na 31.12. prethodne godine nije poslovao] - 1; za svaku godinu rada Fonda
Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.